Aankomende wedstrijd
Er is geen aankomende wedstrijd bekend.
Teamfoto
BinnenkortTeam | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO NWVV/Titan VR30+1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 30 | 2 | 28 | 48 | |
2 | De Treffer '16 VR30+1 | 16 | 6 | 5 | 5 | 13 | 10 | 3 | 23 | |
3 | KSC VR30+1 | 18 | 5 | 5 | 8 | 8 | 19 | -11 | 20 | |
4 | EHS'85 VR30+1 | 19 | 4 | 5 | 10 | 11 | 23 | -12 | 17 | |
5 | Musselkanaal VR30+1 | 18 | 3 | 6 | 9 | 9 | 17 | -8 | 15 |
Er is geen beker / competitie wedstrijd aankomende week.
Er zijn geen uitslagen bekend