Aankomende wedstrijd
Er is geen aankomende wedstrijd bekend.
5e klasse 14
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dalen 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 11 | 24 | 22 | |
2 | VIOS (O) 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 | 18 | |
3 | KSC 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 15 | |
4 | Protos 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 | 12 | |
5 | HOVC 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 23 | 2 | 12 | |
6 | Raptim 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | 21 | 0 | 11 | |
7 | vv Sweel 4 | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
8 | Valthermond 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | 26 | -6 | 7 | |
9 | Weerdinge 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 36 | -27 | 6 | |
10 | DSC'65 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 2 34
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buinen 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | |
2 | HOVC 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | KSC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | EEC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
Er is geen beker / competitie wedstrijd aankomende week.
Er zijn geen uitslagen bekend