Aankomende wedstrijd
Drenthina JO13-2 - KSC JO13-1JM
23 mei 10:00 - Sportpark Oude Roswinkelerweg
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 19 | |
| 2 | KSC JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
| 3 | Asser Boys JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 4 | 45 | 16 | |
| 4 | VKW JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 5 | LTC JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
| 6 | ACV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
| 7 | Achilles 1894 JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 3 | |
| 8 | Borger JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 0 |
2e klasse (2e fase) 2
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valthermond JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | |
| 2 | CEC JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
| 3 | DZOH JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 4 | KSC JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 5 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
| 6 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 7 | Drenthina JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 8 | SVV'04 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
2e klasse (3e fase) 1
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bargeres JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 18 | 25 | 27 | |
| 2 | Nieuw Buinen JO13-1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 23 | 18 | 25 | |
| 3 | HOVC JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 21 | 23 | 22 | |
| 4 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 22 | |
| 5 | SJS JO13-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 | |
| 6 | DZOH JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 16 | |
| 7 | EHS'85 JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 30 | 15 | 14 | |
| 8 | SC Stadskanaal JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
| 9 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 | 11 | |
| 10 | CEC JO13-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 43 | -24 | 7 | |
| 11 | KSC JO13-1JM | 10 | 1 | 1 | 8 | 15 | 37 | -22 | 4 | |
| 12 | Drenthina JO13-2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 9 | 43 | -34 | 1 |
| Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drenthina JO13-2 | - | KSC JO13-1JM | 23 mei 10:00 | Sportpark Oude Roswinkelerweg | regulier |
| Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC JO13-1JM | - | CEC JO13-1JM | 3 - 3 | 16 mei | regulier |
