Aankomende wedstrijd
KSC 35+1 - vv Sweel 35+1
8 nov. 19:30 - Sportpark 't Alterbarg
1e klasse 07
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC 35+1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 14 | |
2 | VCG 35+1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
3 | Witteveense Boys'87 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
4 | VIOS (O) 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
5 | vv Sweel 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 4 |
Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
---|---|---|---|---|---|
KSC 35+1 | - | vv Sweel 35+1 | 8 nov. 19:30 | Sportpark 't Alterbarg | regulier |
VIOS (O) 35+1 | - | KSC 35+1 | 8 nov. 20:00 | Sportpark 't Alterbarg | regulier |
KSC 35+1 | - | Witteveense Boys'87 35+1 | 8 nov. 20:30 | Sportpark 't Alterbarg | regulier |
VCG 35+1 | - | KSC 35+1 | 8 nov. 21:30 | Sportpark 't Alterbarg | regulier |
KSC 35+1 | - | VIOS (O) 35+1 | 22 nov. 19:30 | Sportpark Oosterhesselen | regulier |
Witteveense Boys'87 35+1 | - | KSC 35+1 | 22 nov. 20:00 | Sportpark Oosterhesselen | regulier |
KSC 35+1 | - | vv Sweel 35+1 | 22 nov. 20:30 | Sportpark Oosterhesselen | regulier |
VCG 35+1 | - | KSC 35+1 | 22 nov. 21:30 | Sportpark Oosterhesselen | regulier |
Er zijn geen uitslagen bekend