Aankomende wedstrijd
KSC JO11-1JM - Drenthina JO11-2
7 mrt. 10:00 - Sportpark Schoonoord
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 24
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 | 12 | 77 | 21 | |
| 2 | SC Angelslo JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 23 | 46 | 18 | |
| 3 | SVBC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 26 | 29 | 12 | |
| 5 | Bargeres JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 58 | -27 | 9 | |
| 6 | HOVC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
| 7 | SVBO JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 | |
| 8 | DZOH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 105 | -96 | 0 |
3e klasse (2e fase) 02
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
| 2 | Rolder Boys JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Gomos JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | KSC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 10 | |
| 6 | FC Assen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 7 | HHCombi JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
3e klasse (3e fase) 08
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Angelslo JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CEC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drenthina JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Musselkanaal JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO SWB JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVBC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC JO11-1JM | - | Drenthina JO11-2 | 7 mrt. 10:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
| KSC JO11-1JM | - | SVBC JO11-1JM | 14 mrt. 10:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
| Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC JO11-1JM | - | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 7 feb. | regulier |
