Aankomende wedstrijd
KSC JO11-1JM - Elim JO11-1
9 mei 10:15 - Sportpark Schoonoord
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 24
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 | 12 | 77 | 21 | |
| 2 | SC Angelslo JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 23 | 46 | 18 | |
| 3 | SVBC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 26 | 29 | 12 | |
| 5 | Bargeres JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 58 | -27 | 9 | |
| 6 | HOVC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
| 7 | SVBO JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 | |
| 8 | DZOH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 105 | -96 | 0 |
3e klasse (2e fase) 02
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
| 2 | Rolder Boys JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Gomos JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | KSC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 10 | |
| 6 | FC Assen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 7 | HHCombi JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
3e klasse (3e fase) 08
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musselkanaal JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
| 2 | KSC JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 4 | |
| 4 | Drenthina JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 5 | SVBC JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
| 6 | SJO SWB JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 7 | CEC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
| 8 | SC Angelslo JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | -21 | 1 |
3e klasse (4e fase) 04
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 6 | 6 | |
| 2 | SJO VCG/SCN JO11-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| 3 | Elim JO11-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 4 | VIOS (O) JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 3 | |
| 5 | Weide De JO11-3JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
| 6 | Twedo JO11-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | |
| 7 | SJO FC Coevorden JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 0 | |
| 8 | SJO Dalen/DSC JO11-2JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC JO11-1JM | - | Elim JO11-1 | 9 mei 10:15 | Sportpark Schoonoord | regulier |
| SJO Dalen/DSC JO11-2JM | - | KSC JO11-1JM | 16 mei 11:00 | Sportpark 't Grootveld | regulier |
| KSC JO11-1JM | - | Weide De JO11-3JM | 23 mei 10:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
| SJO VCG/SCN JO11-1JM | - | KSC JO11-1JM | 30 mei 10:00 | Sportpark Nieuwlande | regulier |
Er zijn geen uitslagen bekend
