Aankomende wedstrijd
Er is geen aankomende wedstrijd bekend.
5e klasse 09
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HHCombi 2 | 21 | 17 | 2 | 2 | 103 | 39 | 64 | 53 | |
2 | SVDB 1 | 21 | 14 | 1 | 6 | 79 | 46 | 33 | 43 | |
3 | Beilen 4 | 21 | 12 | 5 | 4 | 69 | 48 | 21 | 41 | |
4 | VKW 5 | 21 | 11 | 5 | 5 | 87 | 56 | 31 | 38 | |
5 | KSC 3 | 22 | 10 | 4 | 8 | 72 | 57 | 15 | 34 | |
6 | Asser Boys 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 40 | 54 | -14 | 32 | |
7 | Rolder Boys 4 | 20 | 9 | 1 | 10 | 59 | 72 | -13 | 28 | |
8 | Wijster 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 56 | 54 | 2 | 24 | |
9 | EEC 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 75 | 72 | 3 | 22 | |
10 | Buinen 3 | 21 | 6 | 0 | 15 | 36 | 94 | -58 | 18 | |
11 | LEO (Loon) 5 | 22 | 4 | 2 | 16 | 50 | 98 | -48 | 14 | |
12 | Witteveense Boys'87 3 | 21 | 3 | 3 | 15 | 52 | 88 | -36 | 12 |
Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 2 35
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 7 | |
2 | Zandpol 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 | |
3 | DSC'65 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
4 | VIOS (O) 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Mannen beker reserve zondag 1e ronde Groep 2 KO 1e ronde
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buinen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | MOVV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Oldeholtpade 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | Jubbega 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | Blauwhuis 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | v.v. Diever-Wapse 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
7 | HOVC 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
8 | Helpman 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
9 | Westerwolde 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | BATO 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
11 | FC Fochteloo 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Zwartemeerse Boys 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
13 | Blankenham 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
14 | SV Zwolle 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
15 | BATO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
16 | RKO 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
17 | Akkrum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
18 | FVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
19 | Annen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
20 | Drachten 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
21 | PJC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Raptim 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Engelbert 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
24 | Peize 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
25 | BNC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SC Stadspark 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
27 | Groen Geel 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
28 | Irnsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
29 | Beilen 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
30 | SC Boornbergum'80 1 Zo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | FC Ter Apel '96 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
32 | Zandpol 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
33 | Froombosch 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
34 | Steenwijkerwold 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | Langweer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | KSC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
37 | Engelbert 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
38 | Stadskanaal 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
39 | Gomos 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
40 | Hoogezand 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
41 | Weerdinge 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
42 | Kuinre 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
43 | M.S.C. 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
44 | FFS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
45 | Wispolia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
46 | Friesland 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
47 | vv Stânfries 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
48 | Hoogezand 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
49 | Stadskanaal 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Er is geen beker / competitie wedstrijd aankomende week.
Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | Competitiesoort | |
---|---|---|---|---|---|
SVDB 1 | - | KSC 3 | 5 - 2 | 18 mei | regulier |