Aankomende wedstrijd
FC Assen JO19-3 - KSC JO19-1JM
1 mrt. 15:15 - Sportpark De Hoogspanning
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 04
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ter Apel '96 JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 8 | 20 | 16 | |
2 | SVV'04 JO19-1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 26 | 10 | 16 | 12 | |
3 | SJS JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
4 | Musselkanaal JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
5 | SJO FC Coevorden JO19-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | 0 | 7 | |
6 | KSC JO19-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 | 6 | |
7 | Twedo JO19-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 40 | -30 | 0 |
2e klasse (2e fase) 02
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVV'04 JO19-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 15 | |
2 | SJO FC Coevorden JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | |
3 | Elim JO19-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
4 | SC Erica JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 7 | |
5 | KSC JO19-1JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 | |
6 | FC Klazienaveen JO19-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 3 | |
7 | HZVV JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 | 1 |
2e klasse (3e fase) 3
Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEO (Loon) JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
2 | FC Assen JO19-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | VV Sleen JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Elim JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | KSC JO19-1JM | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | |
6 | Fit Boys JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | SJO FC Zuidwolde JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | 1 | |
8 | Beilen JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ST VAKO/Tynaarlo JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | De Weide JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | ACV JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
---|---|---|---|---|---|
FC Assen JO19-3 | - | KSC JO19-1JM | 1 mrt. 15:15 | Sportpark De Hoogspanning | regulier |
KSC JO19-1JM | - | Beilen JO19-1 | 8 mrt. 14:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
ACV JO19-2 | - | KSC JO19-1JM | 15 mrt. 13:45 | Sportpark ICT Specialist | regulier |
Er zijn geen uitslagen bekend