Programma KSC
| Thuis | Uit | Datum |
|---|---|---|
| KSC 2 | HOVC 7 | 18 jan. 10:00 |
| KSC 3 | BNC 2 | 18 jan. 10:00 |
| Thuis | Uit | Datum |
|---|---|---|
| KSC 2 | HOVC 7 | 18 jan. 10:00 |
| KSC 3 | BNC 2 | 18 jan. 10:00 |
Er zijn momenteel geen uitslagen bekend.
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC'59 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 | 24 | |
| 2 | KSC 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
| 3 | Weiteveense Boys 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 18 | |
| 4 | SVBC 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 17 | |
| 5 | JVV 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 | 16 | |
| 6 | GKC 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 16 | |
| 7 | Eext 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 14 | |
| 8 | Buinerveen 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 22 | -4 | 11 | |
| 9 | De Treffer '16 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 25 | -17 | 6 | |
| 10 | DSC'65 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | -12 | 5 | |
| 11 | Roswinkel Sp. 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 4 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandpol 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 63 | 21 | 42 | 25 | |
| 2 | HODO 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 36 | 18 | 18 | 23 | |
| 3 | Protos 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 48 | 32 | 16 | 19 | |
| 4 | VKW 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 15 | 21 | 16 | |
| 5 | Raptim 7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 31 | 28 | 3 | 15 | |
| 6 | VIOS (O) 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 14 | |
| 7 | Witteveense Boys'87 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 42 | -7 | 12 | |
| 8 | vv Sweel 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 | 10 | |
| 9 | Raptim 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 9 | |
| 10 | Dalen 5 | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | 50 | -33 | 6 | |
| 11 | HOVC 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 19 | 39 | -20 | 3 | |
| 12 | KSC 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 44 | -31 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 22 | |
| 2 | Musselkanaal 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 24 | 7 | 21 | |
| 3 | Weerdinge 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 43 | 19 | 24 | 19 | |
| 4 | Buinen 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 | 12 | 24 | 18 | |
| 5 | Valthermond 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 14 | 26 | 16 | |
| 6 | Dalen 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 22 | 1 | 13 | |
| 7 | HOVC 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 26 | -4 | 12 | |
| 8 | De Treffer '16 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 7 | |
| 9 | EEC 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 47 | -27 | 7 | |
| 10 | Buinerveen 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 22 | -9 | 4 | |
| 11 | DSC'65 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 24 | -13 | 4 | |
| 12 | Titan 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 64 | -52 | 3 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buinerveen VR18+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 34 | |
| 2 | KSC VR18+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
| 3 | Buinen VR18+1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | |
| 4 | Borger VR18+1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 14 | |
| 5 | Rolder Boys VR18+1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dwingeloo VR30+1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 38 | 5 | 33 | 51 | |
| 2 | ST Beilen/Fit Boys VR30+1 | 20 | 8 | 6 | 6 | 16 | 12 | 4 | 30 | |
| 3 | vv Sweel VR30+1 | 20 | 7 | 6 | 7 | 9 | 16 | -7 | 27 | |
| 4 | KSC VR30+1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 12 | 17 | -5 | 22 | |
| 5 | Witteveense Boys'87 VR30+1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 5 | 30 | -25 | 7 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOVC 35+1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
| 2 | Drenthina 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 3 | KSC 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
| 2 | Bellingwolde JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
| 3 | Veendam 1894 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
| 5 | Wildervank JO14-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 8 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 7 | VVS JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 5 | |
| 8 | Stadskanaal JO14-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | -52 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVBC JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
| 2 | HZVV JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 16 | |
| 3 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
| 4 | FC Assen JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
| 5 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
| 7 | Asser Boys JO14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 2 | |
| 8 | ST Pesse/Wijster JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 1 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASVB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CEC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drieborg JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | HS'88 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | KSC JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Pekelder Boys JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | ST Rolder Boys JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SGV JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | SJO BBC JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | FC Ter Apel '96 JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Veendam 1894 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Westerlee JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 19 | |
| 2 | KSC JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
| 3 | Asser Boys JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 4 | 45 | 16 | |
| 4 | VKW JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 5 | LTC JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
| 6 | ACV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
| 7 | Achilles 1894 JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 3 | |
| 8 | Borger JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valthermond JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | |
| 2 | CEC JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
| 3 | DZOH JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 4 | KSC JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 5 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
| 6 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 7 | Drenthina JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 8 | SVV'04 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bargeres JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CEC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drenthina JO13-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | DZOH JO13-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | EHS'85 JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | HOVC JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | KSC JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nieuw Buinen JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | SJS JO13-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stadskanaal JO13-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 | 12 | 77 | 21 | |
| 2 | SC Angelslo JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 23 | 46 | 18 | |
| 3 | SVBC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 26 | 29 | 12 | |
| 5 | Bargeres JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 58 | -27 | 9 | |
| 6 | HOVC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
| 7 | SVBO JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 | |
| 8 | DZOH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 105 | -96 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
| 2 | Rolder Boys JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Gomos JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | KSC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 10 | |
| 6 | FC Assen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 7 | HHCombi JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Angelslo JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CEC JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Drenthina JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Musselkanaal JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | SJO SWB JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SVBC JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Kom gezellig klaverjassen op Oudejaarsdag om vlees- en bonprijzen in de kantine van vv KSC!
Aanvang: 13.30 uur
Inleggeld: € 5,- p.p.
De organisatie is in handen van Supportersvereniging Geel Zwart.
Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag!
Kom gezellig klaverjassen op Oudejaarsdag om vlees- en bonprijzen in de kantine van vv KSC!
Aanvang: 13.30 uur
Inleggeld: € 5,- p.p.
De organisatie is in handen van Supportersvereniging Geel Zwart.
Iedereen is van harte welkom voor een gezellige middag!