Programma KSC
| Thuis | Uit | Datum |
|---|---|---|
| KSC JO11-1JM | Elim JO11-1 | 3 jun. 18:30 |
| Thuis | Uit | Datum |
|---|---|---|
| KSC JO11-1JM | Elim JO11-1 | 3 jun. 18:30 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | |
|---|---|---|---|---|
| KSC 2 | - | Zandpol 2 | 1 - 2 | 24 mei |
| Fit Boys 18+1 | - | KSC 18+1 | 4 - 1 | 29 mei |
| KSC 35+1 | - | Drenthina 35+1 | 29 mei | |
| KSC 18+1 | - | VKW 18+1 | 2 - 3 | 29 mei |
| HOVC 35+1 | - | KSC 35+1 | 29 mei | |
| SJO ZVC '14 VR18+1 | - | KSC VR18+1 | 4 - 1 | 29 mei |
| Beilen 18+1 | - | KSC 18+1 | 5 - 1 | 29 mei |
| KSC 35+1 | - | DZOH 35+2 | 29 mei | |
| KSC 18+1 | - | VKW 18+2 | 1 - 6 | 29 mei |
| Borger VR18+1 | - | KSC VR18+1 | 0 - 1 | 29 mei |
| EHS'85 35+1 | - | KSC 35+1 | 29 mei | |
| SJO VCG/SCN JO11-1JM | - | KSC JO11-1JM | 9 - 4 | 30 mei |
| KSC 3 | - | Weerdinge 3 | 5 - 1 | 31 mei |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC'59 1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 57 | 23 | 34 | 49 | |
| 2 | SVBC 1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 52 | 30 | 22 | 38 | |
| 3 | KSC 1 | 20 | 11 | 4 | 5 | 39 | 27 | 12 | 37 | |
| 4 | Weiteveense Boys 1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 43 | 32 | 11 | 36 | |
| 5 | Eext 1 | 20 | 9 | 4 | 7 | 33 | 30 | 3 | 31 | |
| 6 | JVV 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 36 | 35 | 1 | 28 | |
| 7 | GKC 1 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 41 | -1 | 22 | |
| 8 | Buinerveen 1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 42 | -11 | 19 | |
| 9 | Roswinkel Sp. 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 30 | 52 | -22 | 17 | |
| 10 | DSC'65 1 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 41 | -15 | 16 | |
| 11 | De Treffer '16 1 | 20 | 1 | 7 | 12 | 17 | 51 | -34 | 10 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandpol 2 | 22 | 20 | 1 | 1 | 125 | 35 | 90 | 61 | |
| 2 | Protos 3 | 21 | 15 | 1 | 5 | 107 | 61 | 46 | 46 | |
| 3 | VKW 5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 74 | 43 | 31 | 43 | |
| 4 | Raptim 7 | 20 | 13 | 2 | 5 | 76 | 41 | 35 | 41 | |
| 5 | HODO 3 | 21 | 11 | 2 | 8 | 58 | 58 | 0 | 35 | |
| 6 | Raptim 6 | 20 | 11 | 0 | 9 | 46 | 44 | 2 | 33 | |
| 7 | vv Sweel 4 | 21 | 9 | 1 | 11 | 50 | 64 | -14 | 28 | |
| 8 | Witteveense Boys'87 2 | 22 | 7 | 1 | 14 | 59 | 93 | -34 | 22 | |
| 9 | Dalen 5 | 22 | 7 | 1 | 14 | 40 | 75 | -35 | 22 | |
| 10 | VIOS (O) 3 | 21 | 5 | 4 | 12 | 44 | 78 | -34 | 19 | |
| 11 | HOVC 7 | 22 | 6 | 1 | 15 | 51 | 81 | -30 | 19 | |
| 12 | KSC 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 32 | 89 | -57 | 7 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC 3 | 20 | 18 | 1 | 1 | 100 | 27 | 73 | 55 | |
| 2 | Buinen 2 | 22 | 16 | 3 | 3 | 90 | 28 | 62 | 51 | |
| 3 | Weerdinge 3 | 22 | 12 | 3 | 7 | 80 | 59 | 21 | 39 | |
| 4 | Dalen 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 44 | 37 | 7 | 32 | |
| 5 | HOVC 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | 49 | 55 | -6 | 31 | |
| 6 | EEC 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 49 | 85 | -36 | 25 | |
| 7 | Valthermond 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 64 | 74 | -10 | 24 | |
| 8 | Musselkanaal 4 | 20 | 8 | 0 | 12 | 43 | 47 | -4 | 24 | |
| 9 | De Treffer '16 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 48 | 50 | -2 | 23 | |
| 10 | Buinerveen 2 | 20 | 5 | 3 | 12 | 43 | 58 | -15 | 18 | |
| 11 | Titan 3 | 20 | 5 | 1 | 14 | 28 | 98 | -70 | 16 | |
| 12 | DSC'65 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 31 | 51 | -20 | 15 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buinerveen VR18+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 34 | |
| 2 | KSC VR18+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
| 3 | Buinen VR18+1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | |
| 4 | Borger VR18+1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 14 | |
| 5 | Rolder Boys VR18+1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buinerveen VR18+1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 13 | 6 | 7 | 32 | |
| 2 | Buinen VR18+1 | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 8 | 0 | 24 | |
| 3 | SJO ZVC '14 VR18+1 | 17 | 5 | 6 | 6 | 15 | 12 | 3 | 21 | |
| 4 | Borger VR18+1 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
| 5 | KSC VR18+1 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 19 | -10 | 16 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Beilen/Fit Boys VR30+1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 23 | |
| 2 | vv Sweel VR30+1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 19 | |
| 3 | KSC VR30+1 | 12 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 17 | |
| 4 | Witteveense Boys'87 VR30+1 | 12 | 2 | 1 | 9 | 2 | 15 | -13 | 7 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOVC 35+1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
| 2 | Drenthina 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 3 | KSC 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drenthina 35+1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 37 | 18 | 19 | 33 | |
| 2 | EHS'85 35+1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
| 3 | HOVC 35+1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 29 | -7 | 20 | |
| 4 | DZOH 35+2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 37 | -15 | 19 | |
| 5 | KSC 35+1 | 16 | 5 | 1 | 10 | 25 | 30 | -5 | 16 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VKW 18+1 | 19 | 13 | 2 | 4 | 55 | 29 | 26 | 41 | |
| 2 | Beilen 18+1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 17 | 26 | 34 | |
| 3 | Fit Boys 18+1 | 19 | 10 | 1 | 8 | 25 | 28 | -3 | 31 | |
| 4 | VKW 18+2 | 16 | 4 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 16 | |
| 5 | KSC 18+1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 18 | 61 | -43 | 7 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
| 2 | Bellingwolde JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
| 3 | Veendam 1894 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
| 5 | Wildervank JO14-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 8 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 7 | VVS JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 5 | |
| 8 | SC Stadskanaal JO14-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | -52 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVBC JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
| 2 | HZVV JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 16 | |
| 3 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
| 4 | FC Assen JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
| 5 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
| 7 | Asser Boys JO14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 2 | |
| 8 | ST Pesse/Wijster JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 1 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veendam 1894 JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 25 | |
| 2 | KSC JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 24 | |
| 3 | CEC JO14-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 23 | |
| 4 | FC Ter Apel '96 JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 22 | |
| 5 | HS'88 JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 30 | 20 | 20 | |
| 6 | ST Rolder Boys JO14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
| 7 | Drieborg JO14-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 14 | |
| 8 | SGV JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
| 9 | ASVB JO14-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 35 | -5 | 13 | |
| 10 | Pekelder Boys JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 38 | -25 | 9 | |
| 11 | Westerlee JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 49 | -38 | 6 | |
| 12 | SJO BBC JO14-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 62 | -47 | 3 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO13-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 8 | 33 | 19 | |
| 2 | KSC JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 18 | |
| 3 | Asser Boys JO13-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 49 | 4 | 45 | 16 | |
| 4 | VKW JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 25 | 4 | 12 | |
| 5 | LTC JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 7 | |
| 6 | ACV JO13-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 29 | -13 | 7 | |
| 7 | Achilles 1894 JO13-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 56 | -48 | 3 | |
| 8 | Borger JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 46 | -36 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valthermond JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | |
| 2 | CEC JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
| 3 | DZOH JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 4 | KSC JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 5 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
| 6 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 7 | Drenthina JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 8 | SVV'04 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Buinen JO13-1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 24 | 20 | 28 | |
| 2 | Bargeres JO13-1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 43 | 18 | 25 | 27 | |
| 3 | HOVC JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 21 | 23 | 22 | |
| 4 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 25 | 6 | 22 | |
| 5 | SJS JO13-1JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 19 | |
| 6 | DZOH JO13-3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 39 | 37 | 2 | 16 | |
| 7 | EHS'85 JO13-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 45 | 30 | 15 | 14 | |
| 8 | SC Stadskanaal JO13-2JM | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 | 22 | -2 | 13 | |
| 9 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 11 | 3 | 2 | 6 | 34 | 47 | -13 | 11 | |
| 10 | CEC JO13-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | 43 | -24 | 7 | |
| 11 | Drenthina JO13-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 47 | -34 | 4 | |
| 12 | KSC JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 40 | -24 | 4 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Erica JO11-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 | 12 | 77 | 21 | |
| 2 | SC Angelslo JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 69 | 23 | 46 | 18 | |
| 3 | SVBC JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 14 | 21 | 15 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 55 | 26 | 29 | 12 | |
| 5 | Bargeres JO11-2JM | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 58 | -27 | 9 | |
| 6 | HOVC JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 44 | -12 | 6 | |
| 7 | SVBO JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 48 | -38 | 3 | |
| 8 | DZOH JO11-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 105 | -96 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
| 2 | Rolder Boys JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Gomos JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | KSC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 10 | |
| 6 | FC Assen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 7 | HHCombi JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Musselkanaal JO11-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
| 2 | KSC JO11-1JM | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | |
| 3 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 9 | 13 | 4 | |
| 4 | Drenthina JO11-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
| 5 | SVBC JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 4 | |
| 6 | SJO SWB JO11-1JM | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | -2 | 4 | |
| 7 | CEC JO11-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 20 | -5 | 3 | |
| 8 | SC Angelslo JO11-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 24 | -21 | 1 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJO VCG/SCN JO11-1JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 21 | 13 | 12 | |
| 2 | Elim JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
| 3 | SJO FC Coevorden JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 21 | 8 | 10 | |
| 4 | KSC JO11-1JM | 6 | 3 | 1 | 2 | 34 | 32 | 2 | 10 | |
| 5 | VIOS (O) JO11-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 23 | 5 | 7 | |
| 6 | Weide De JO11-3JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 31 | -7 | 7 | |
| 7 | Twedo JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 29 | -11 | 6 | |
| 8 | SJO Dalen/DSC JO11-2JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 36 | -18 | 3 |
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.