Aankomende wedstrijd
Er is geen aankomende wedstrijd bekend.
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 8
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
| 2 | Bellingwolde JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
| 3 | Veendam 1894 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
| 5 | Wildervank JO14-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 8 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 7 | VVS JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 5 | |
| 8 | SC Stadskanaal JO14-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | -52 | 0 |
3e klasse (2e fase) 7
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVBC JO14-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 8 | 25 | 19 | |
| 2 | HZVV JO14-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 20 | 23 | 16 | |
| 3 | ST Smilde'94/BSVV/Hoogersmilde JO14-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | 13 | |
| 4 | FC Assen JO14-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
| 5 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 26 | -5 | 9 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 31 | -6 | 9 | |
| 7 | Asser Boys JO14-1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 2 | |
| 8 | ST Pesse/Wijster JO14-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 14 | 38 | -24 | 1 |
3e klasse (3e fase) 3
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veendam 1894 JO14-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 22 | 11 | 25 | |
| 2 | KSC JO14-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 24 | |
| 3 | FC Ter Apel '96 JO14-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 39 | 16 | 23 | 22 | |
| 4 | CEC JO14-1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 42 | 16 | 26 | 20 | |
| 5 | HS'88 JO14-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 30 | 20 | 20 | |
| 6 | ST Rolder Boys JO14-2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
| 7 | Drieborg JO14-1JM | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 23 | 10 | 14 | |
| 8 | SGV JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
| 9 | ASVB JO14-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 30 | -3 | 13 | |
| 10 | Pekelder Boys JO14-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 38 | -25 | 9 | |
| 11 | Westerlee JO14-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 49 | -38 | 6 | |
| 12 | SJO BBC JO14-1JM | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 62 | -47 | 3 |
Er is geen beker / competitie wedstrijd aankomende week.
| Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| KSC JO14-1 | - | Westerlee JO14-1 | 8 - 0 | 23 mei | regulier |
