Aankomende wedstrijd
HOVC 7 - KSC 2
10 mei 10:00 - Sportpark Harm Kuiper
5e klasse 10
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandpol 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 103 | 30 | 73 | 46 | |
| 2 | VKW 5 | 18 | 14 | 1 | 3 | 71 | 28 | 43 | 43 | |
| 3 | Protos 3 | 17 | 12 | 1 | 4 | 85 | 52 | 33 | 37 | |
| 4 | HODO 3 | 17 | 11 | 2 | 4 | 54 | 40 | 14 | 35 | |
| 5 | Raptim 7 | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 38 | 30 | 35 | |
| 6 | Raptim 6 | 16 | 8 | 0 | 8 | 31 | 39 | -8 | 24 | |
| 7 | Witteveense Boys'87 2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 55 | 83 | -28 | 21 | |
| 8 | vv Sweel 4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 41 | 59 | -18 | 19 | |
| 9 | VIOS (O) 3 | 19 | 5 | 4 | 10 | 44 | 65 | -21 | 19 | |
| 10 | Dalen 5 | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | 66 | -37 | 13 | |
| 11 | HOVC 7 | 17 | 4 | 0 | 13 | 41 | 74 | -33 | 12 | |
| 12 | KSC 2 | 19 | 2 | 1 | 16 | 31 | 79 | -48 | 7 |
Mannen beker reserve zondag poulefase Groep 2 27
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schoonebeek 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 2 | Zandpol 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 | |
| 3 | KSC 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 2 | |
| 4 | SVV'04 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 1 |
| Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| HOVC 7 | - | KSC 2 | 10 mei 10:00 | Sportpark Harm Kuiper | regulier |
| KSC 2 | - | vv Sweel 4 | 17 mei 10:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
| KSC 2 | - | Zandpol 2 | 24 mei 10:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
| Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | Competitiesoort | |
|---|---|---|---|---|---|
| Raptim 6 | - | KSC 2 | 1 - 0 | 26 apr. | regulier |
