Programma KSC
| Thuis | Uit | Datum |
|---|---|---|
| KSC 2 | VKW 5 | 15 mrt. 10:00 |
| Buinen 2 | KSC 3 | 15 mrt. 10:00 |
| DVC'59 1 | KSC 1 | 15 mrt. 14:00 |
| Thuis | Uit | Datum |
|---|---|---|
| KSC 2 | VKW 5 | 15 mrt. 10:00 |
| Buinen 2 | KSC 3 | 15 mrt. 10:00 |
| DVC'59 1 | KSC 1 | 15 mrt. 14:00 |
| Thuis | Uit | Uitslag | Gespeeld op | |
|---|---|---|---|---|
| KSC 3 | - | Titan 3 | 7 - 1 | 8 mrt. |
| VIOS (O) 3 | - | KSC 2 | 2 - 8 | 8 mrt. |
| SJO BBC JO14-1JM | - | KSC JO14-1 | 1 - 3 | 12 mrt. |
| Bargeres JO13-1 | - | KSC JO13-1JM | 7 - 2 | 14 mrt. |
| KSC JO11-1JM | - | SVBC JO11-1JM | 8 - 2 | 14 mrt. |
| KSC JO14-1 | - | ST Rolder Boys JO14-2 | 4 - 1 | 14 mrt. |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVC'59 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 14 | 19 | 27 | |
| 2 | SVBC 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 21 | |
| 3 | KSC 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 20 | |
| 4 | GKC 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 21 | 10 | 20 | |
| 5 | Weiteveense Boys 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 22 | 3 | 19 | |
| 6 | JVV 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 | |
| 7 | Eext 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
| 8 | Buinerveen 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 23 | -3 | 11 | |
| 9 | Roswinkel Sp. 1 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 34 | -18 | 8 | |
| 10 | De Treffer '16 1 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 26 | -18 | 7 | |
| 11 | DSC'65 1 | 12 | 1 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | 7 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zandpol 2 | 12 | 10 | 1 | 1 | 70 | 21 | 49 | 31 | |
| 2 | VKW 5 | 11 | 9 | 1 | 1 | 53 | 19 | 34 | 28 | |
| 3 | HODO 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 42 | 24 | 18 | 26 | |
| 4 | Protos 3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 65 | 35 | 30 | 25 | |
| 5 | Raptim 7 | 11 | 7 | 0 | 4 | 45 | 30 | 15 | 21 | |
| 6 | Witteveense Boys'87 2 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 62 | -18 | 15 | |
| 7 | VIOS (O) 3 | 14 | 4 | 2 | 8 | 30 | 52 | -22 | 14 | |
| 8 | vv Sweel 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 32 | -5 | 13 | |
| 9 | Raptim 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 30 | -11 | 12 | |
| 10 | Dalen 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 52 | -31 | 9 | |
| 11 | HOVC 7 | 12 | 2 | 0 | 10 | 26 | 49 | -23 | 6 | |
| 12 | KSC 2 | 13 | 2 | 0 | 11 | 26 | 62 | -36 | 6 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 59 | 18 | 41 | 31 | |
| 2 | Buinen 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 48 | 16 | 32 | 24 | |
| 3 | Musselkanaal 4 | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 21 | |
| 4 | Valthermond 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 55 | 33 | 22 | 20 | |
| 5 | Weerdinge 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 34 | 18 | 20 | |
| 6 | Dalen 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | -2 | 14 | |
| 7 | HOVC 5 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 28 | -4 | 13 | |
| 8 | EEC 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 26 | 55 | -29 | 10 | |
| 9 | De Treffer '16 2 | 9 | 2 | 3 | 4 | 27 | 26 | 1 | 8 | |
| 10 | Buinerveen 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 | |
| 11 | DSC'65 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 25 | -13 | 6 | |
| 12 | Titan 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 72 | -58 | 4 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buinerveen VR18+1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 21 | 8 | 13 | 34 | |
| 2 | KSC VR18+1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | 24 | |
| 3 | Buinen VR18+1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 12 | 12 | 0 | 22 | |
| 4 | Borger VR18+1 | 15 | 3 | 5 | 7 | 9 | 18 | -9 | 14 | |
| 5 | Rolder Boys VR18+1 | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC VR18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | Buinerveen VR18+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Borger VR18+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
| 4 | SJO ZVC '14 VR18+1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
| 5 | Buinen VR18+1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC VR30+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | ST Beilen/Fit Boys VR30+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | vv Sweel VR30+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | Witteveense Boys'87 VR30+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 3 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOVC 35+1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
| 2 | Drenthina 35+1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 | |
| 3 | KSC 35+1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 4 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZOH 35+2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
| 2 | EHS'85 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | |
| 3 | Drenthina 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 4 | HOVC 35+1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 | |
| 5 | KSC 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit Boys 18+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 2 | VKW 18+1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
| 3 | VKW 18+2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 4 | |
| 4 | Beilen 18+1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 5 | KSC 18+1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTC JO14-2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 | 16 | 29 | 19 | |
| 2 | Bellingwolde JO14-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 16 | |
| 3 | Veendam 1894 JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 12 | |
| 4 | KSC JO14-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 18 | 5 | 11 | |
| 5 | Wildervank JO14-2JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 29 | 21 | 8 | 8 | |
| 6 | CEC JO14-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 25 | -12 | 8 | |
| 7 | VVS JO14-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 27 | 30 | -3 | 5 | |
| 8 | Stadskanaal JO14-2JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 60 | -52 | 0 |
Er is geen huidige stand bekend.
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veendam 1894 JO14-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 | |
| 2 | SGV JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
| 3 | KSC JO14-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
| 4 | FC Ter Apel '96 JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 4 | |
| 5 | Drieborg JO14-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | |
| 6 | ASVB JO14-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 4 | |
| 7 | HS'88 JO14-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | |
| 8 | CEC JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
| 9 | ST Rolder Boys JO14-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
| 10 | Westerlee JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
| 11 | Pekelder Boys JO14-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 | |
| 12 | SJO BBC JO14-1JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 | 0 |
Er is geen huidige stand bekend.
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valthermond JO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 40 | 6 | 34 | 16 | |
| 2 | CEC JO13-1JM | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 14 | |
| 3 | DZOH JO13-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
| 4 | KSC JO13-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 5 | FC Klazienaveen JO13-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | -12 | 9 | |
| 6 | Zwartemeerse Boys JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 22 | -2 | 9 | |
| 7 | Drenthina JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 | |
| 8 | SVV'04 JO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 32 | -22 | 0 |
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asser Boys JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 14 | 29 | 18 | |
| 2 | Rolder Boys JO11-2JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 20 | 15 | 15 | |
| 3 | Achilles 1894 JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 15 | |
| 4 | Gomos JO11-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 26 | 4 | 12 | |
| 5 | KSC JO11-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 29 | 14 | 10 | |
| 6 | FC Assen JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 7 | HHCombi JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 34 | -20 | 3 | |
| 8 | SJO ZVC '14 JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 55 | -38 | 3 |
| Team | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSC JO11-1JM | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 2 | Drenthina JO11-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
| 3 | SVBC JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
| 4 | Musselkanaal JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 5 | CEC JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
| 6 | SJO SWB JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 7 | SJO NWVV/Titan JO11-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
| 8 | SC Angelslo JO11-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.
Er is geen huidige stand bekend.