Aankomende wedstrijd
Drenthina JO17-2JM - KSC JO17-1JM
4 feb. 12:00 - Sportpark Oude Roswinkelerweg
Teamfoto
BinnenkortTeam | Gespeeld | W | G | V | Voor | Tegen | DS | Punten | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSC JO17-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 21 | |
2 | VV Sleen JO17-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 15 | |
3 | SC Erica JO17-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
4 | SJO FC Meerdijk JO17-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 27 | 16 | 11 | 10 | |
5 | EHS'85 JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 22 | -11 | 7 | |
6 | FC Klazienaveen JO17-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 5 | |
7 | Bargeres JO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | -14 | 0 | |
8 | Twedo JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 0 |
Thuis | Uit | Datum | Sportpark | Competitiesoort | |
---|---|---|---|---|---|
Drenthina JO17-2JM | - | KSC JO17-1JM | 4 feb. 12:00 | Sportpark Oude Roswinkelerweg | regulier |
KSC JO17-1JM | - | SVBO JO17-2 | 11 feb. 14:00 | Sportpark Schoonoord | regulier |
SJO JVZ JO17-2 | - | KSC JO17-1JM | 18 feb. 10:30 | Sportpark Woltingeslag | regulier |
Er zijn geen uitslagen bekend